Tabel Laporan Pengaduan
Tahun 2024
NO. | NAMA DOKUMEN |
---|---|
1 | TABEL LAPORAN PENGADUAN TRIWULAN I TAHUN 2024 |
2 | TABEL LAPORAN PENGADUAN TRIWULAN II TAHUN 2024 |
3 | TABEL LAPORAN PENGADUAN TRIWULAN III TAHUN 2024 |
4 |
Tabel Laporan Pengaduan
Tahun 2023
Tahun 2024
NO. | NAMA DOKUMEN |
---|---|
1 | TABEL LAPORAN PENGADUAN TRIWULAN I TAHUN 2024 |
2 | TABEL LAPORAN PENGADUAN TRIWULAN II TAHUN 2024 |
3 | TABEL LAPORAN PENGADUAN TRIWULAN III TAHUN 2024 |
4 |
Tahun 2023